HOME > プライス&フロー/スケジュール


内観パース(基本料金)
| 面積 | 金額 | 基本カット数 |
|---|---|---|
| ~20坪 | ¥20,000~ | 1カット |
| ~40坪 | ¥40,000~ | 1カット |
| ~60坪 | ¥50,000~ | 1カット |
| ~80坪 | ¥60,000~ | 1カット |
| 81坪~ | 応談 |
鳥瞰パース(基本料金に加算)
| 面積 | 金額 | 基本カット数 |
|---|---|---|
| ~20坪 | ¥5,000~ | 1カット |
| ~40坪 | ¥10,000~ | 1カット |
| ~60坪 | ¥15,000~ | 1カット |
| ~80坪 | ¥20,000~ | 1カット |
| 81坪~ | 応談 |
追加アングル(内観、外観、鳥瞰) 1カット ¥5,000~


内観パース(基本料金)
| 面積 | 金額 | 基本カット数 |
|---|---|---|
| ~20坪 | ¥30,000~ | 1カット |
| ~40坪 | ¥50,000~ | 1カット |
| ~60坪 | ¥60,000~ | 1カット |
| ~80坪 | ¥70,000~ | 1カット |
| 81坪~ | 応談 |
鳥瞰パース(基本料金に加算)
| 面積 | 金額 | 基本カット数 |
|---|---|---|
| ~20坪 | ¥5,000~ | 1カット |
| ~40坪 | ¥10,000~ | 1カット |
| ~60坪 | ¥15,000~ | 1カット |
| ~80坪 | ¥20,000~ | 1カット |
| 81坪~ | 応談 |
追加アングル(内観、外観、鳥瞰) 1カット ¥5,000~


3Dデータのスケールメリットをフルに活用し、様々なアングルの図やフルカラー平面プラン、展開図をお作りします。
魅力あるプレゼンテーション資料の作成をお手伝いいたします。
1ページあたり ¥10,000~ (パース費用、コピーライト費用別途)
その他、お客様のご予算に合わせてご相談を承ります。
年間契約や月間契約等、何なりとメールにてお問い合わせください。

お願いできる範囲で下記内容をご入力いただき、メールをお送りください。








